Конденсационный газовый котел Ariston Genus Premium EVO 35
Тип: двухконтурный
Тип установки: настенный
Камера сгорания: закрытая
Тип топлива: газовый
Мощность: 35 кВт
Площадь обогрева 350 м2
Доставка

Курьером по Беларуси - 2 дня
Бесплатно от 150 руб.
Бесплатно от 150 руб.
Курьером по Минску - сегодня
Бесплатно от 100 руб.
Бесплатно от 100 руб.
В пункте самовывоза - сегодня
Бесплатно от 50 руб.
Бесплатно от 50 руб.
Наши преимущества

с опытом более 10 лет

товары от первых поставщиков

без комиссий

от мощных производителей
Преимущества:
- Полностью адаптированы для работы при пониженном давлении газа (до 5 мбар), низком давлении и расходе воды.
- Стойкость к перепадам напряжения.
- Работа при низкой уличной температуре (до -52°с).
- Многофункциональная панель управления, матричный дисплей c русифицированным интерфейсом и подсветкой.
- 1:10 возможность снижения мощности на отопление (при неизменной мощности на гвс) и функция задержки включения.
- Благодаря конденсационной технологии коэффициент эффективности до 108%, обеспечивающий энергосбережение до 35% (в сравнении с традиционными котлами).
- Функция непрерывной электронной модуляции пламени горелки.
- Инновационные функции auto, info, comfort.
- Функция автоматического удаления воздуха из котла и системы отопления.
- Функции защиты от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционного насоса и 3-х ходового клапана.
- Журнал самодиагностики и журнал аварий.
- Основной теплообменник (спиральный) и теплобменник гвс (пластинчатый) из нержавеющей стали.
- Долговечная премиксная горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений.
- Гидравлическая группа из сверхпрочных композитных материалов.
- Трехходовой клапан с моторным приводом
Основные характеристики | ||
Код |
3300448 | |
Тип | Конденсационный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | шт | 2 |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Давление газа | ||
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 35 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 31/3,5 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 34,4/3,9 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/3,5 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,3/3,9 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 97,9 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 97,8/88 |
КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 106,2/95,9 |
КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 108/97,3 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 97,8/88,1 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 97,7/88 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
Клас по NOx | 5 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 63 |
Содержание CO2 (G20) | % | 9,3 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 99 |
Содержание O2 (G20) | % | 4 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 55,2 |
Избыток воздуха | % | 23 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,28 |
ГВС | ||
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 19,3 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 13,8 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
Минимальный расход воды | л/мин | 2 |
Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 7 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | 3,65 | |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 83 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 8 |
Максимальная длина (Ø80/125) | м | 24 |
Максимальная длина (Ø80/80) | м | 45 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 385 |
Вес | кг | 36 |
Торговая марка: Италия
Гарантия: 24 месяца
На данный момент отзывов нет.
В ЭТОЙ КАТЕГОРИИ:
Конденсационный газовый котел VIESSMANN Vitodens 100-W (7570663) 4,3-26кВт, двухконтурный

2571.55 бел. руб.
Конденсационный газовый котел VIESSMANN Vitodens 100-W (7570665) 5,8-35кВт, двухконтурный

2685.15 бел. руб.